
国际快递
踩踩 0作者:agent07 发表日期:2007-06-21 复制链接 收藏
| |||||||||||||||||||||||
| 單位:人民币(深圳出口另加收RMB2元/公斤) | |||||||||||||||||||||||
| 結算單位: 人民币/公斤 | 文件 | 包 裹 | 包 裹(大貨價) | ||||||||||||||||||||
| (每增加0.5kg) | (每增加0.5kg) | 按每1.0公斤定價(免首重計費) | |||||||||||||||||||||
| 區域 | 寄往地區 | 首0.5kg | 续1.0-2.5kg | 首0.5kg | 續1.0-30.5kg | 31-70kg | 71-100kg | 101-300kg | 301-500kg | 501kg以上 | |||||||||||||
| 1 | 新加坡 | 71.4 | 28.8 | 69.0 | 24.1 | 25.3 | 23.0 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | |||||||||||||
| 2 | 菲律宾 | 71.4 | 29.2 | 69.0 | 24.1 | 27.6 | 25.3 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | |||||||||||||
| 3 | 澳门 | 71.4 | 28.8 | 72.4 | 24.1 | 40.1 | 40.1 | 39.9 | 39.6 | 39.4 | |||||||||||||
| 4 | 台湾 | 71.4 | 29.0 | 69.0 | 24.1 | 28.7 | 20.7 | 19.4 | 18.0 | 17.8 | |||||||||||||
| 5 | 泰国.马来西亚 | 73.7 | 33.8 | 82.1 | 33.8 | 25.3 | 24.2 | 22.8 | 22.5 | 22.3 | |||||||||||||
| 6 | 印尼 | 76.0 | 38.3 | 92.9 | 33.8 | 54.9 | 52.7 | 50.2 | 47.6 | 47.4 | |||||||||||||
| 7 | 南韩 | 73.7 | 33.8 | 86.7 | 33.8 | 29.9 | 23.0 | 21.7 | 21.4 | 21.2 | |||||||||||||
| 8 | 新西兰.澳大利亚 | 76.0 | 38.3 | 92.4 | 33.8 | 50.4 | 49.2 | 46.8 | 46.5 | 46.3 | |||||||||||||

有网站吗?